600 m3
Empfohlenes VOLUMEN
des sterilisierten Raums
(um 5 ppm O3zu erreichen)
BETRIEBSMODUS:

Filtration

UV-C
– Desinfektion
UV-C- Desinfektion
– leiser Betrieb
Sterilisation
O3 + UV-C (Auto)

TECHNISCHE DATEN:
| Empfohlene maximale Größe des sterilisierten Raums (um 5 ppm O3 zu erreichen) | 600 m3 |
| Leistung im Filtermodus | 200 m3/h |
| Geräuschpegel im Filtermodus | 43 dB(A) |
| Leistung im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 155 m3/h |
| Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C (leise) | 38 dB(A) |
| Leistung im Desinfektionsmodus UV-C | 220 m3/h |
| Geräuschpegel im Desinfektionsmodus UV-C | 43 dB(A) |
| Leistung im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 220 m3/h |
| Geräuschpegel im Sterilisationsmodus O3+UV-C | 50 dB(A) |
| Luftfilterung | 2-stufig |
| Ventilatortyp | Radial |
| Ventilatormotor | im geschlossenen Gehäuse |
| UV-Lampe | JA |
| Art der UV-Lampe | UV-C-Sterilisation λ= 253,7 nm |
| Elektrische Leistung der UV-Lampe | 100 W |
| Lebensdauer der UV-Lampe | 9,000 h |
| Leistung der UV-Strahlenquelle | 28 W |
| Anfängliche maximale Dosis der UV-C-Strahlung | 354 J/m2 |
| Maximale Strahlendosis unter Berücksichtigung des Leistungsrückgangs der UV-C-Quelle nach 9000 Betriebsstunden | 283 J/m2 |
| Ozongenerator | JA |
| Leistung des Ozongenerators | 45,000 mg/h |
| Ozon-Konzentrationssensor | JA |
| Ozonvernichter | JA |
| Treiber | JA |
| Automatischer Betriebsmodus | JA (Kontrolle der Sterilisationszeit anhand der abgelesenen tatsächlichen Ozon-Konzentrationswerten) |
| Autodiagnose | JA |
| Betriebsstundenzähler | JA (Anzeige des Filter- und UV-Strahler-Austauschs) |
| Energieversorgung | 230 V (AC), 50 Hz |
| Nennstrom | 2.2 A |
| Nennleistung | 500 W |
| Länge des Versorgungskabels | 3.5 m |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 950 x 360 x 260 |
| Eigengewicht | 20 kg |
| Art des Gehäuses | Metall, pulverbeschichtet |
| Transporträder/Griff | Transporträder |
| Zusätzliche Funktionen | Anzeige der sicheren und zu hohen Ozonkonzentration, Fernbedienung*, abnehmbares Versorgungskabel |

